
Jiná spolupráce
Jiná spolupráce – databáze zahrnuje aktuální projekty mezinárodní spolupráce pracovišť AV ČR financované zahraničními poskytovateli mimo rámcové programy EU pro výzkum a inovace. Pokud se na projektu podílí další český partner, tato informace není v databázi uváděna. Data vycházejí z každoročního sběru dat pro výroční zprávu AV ČR.
poslední úprava k 8. 10. 2026
Zobrazeno 0 z 0 projektů
| Pracoviště AV ČR | Poskytovatel | Název projektu | Země | Další země | Partnerské instituce | Další partnerské instituce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | CNRS | Charakterizace pozlacené vrstvy pomocí FIB/FEG SEM / Microcharacterization of fire gilding on gilded copper early medieval jewellery | Francie | |||
| Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | CNRS | Biologická antropologie a archeothanatologie v centrálním Súdánu (ABASC) / Anthropologie biologique et Archéothanatologie au Soudan central–ABASC | Francie | University of Bordeaux | ||
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | Interreg Rakousko-Česko | ATCZ00033 – BIPC_ Bioinsekticidy pro kontrolu populací hmyzích škůdců | Rakousko | Universität für Bodenkultur Wien | ||
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | Interreg Rakousko-Česko | ATCZ00052 – NanoPrecMed_ Nanočástice pro přesnou medicínu | Rakousko | Johannes Kepler Universität Linz, Fachhochschule Oberösterrreich FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGS GMBH, Ludwig Boltzmann Gesellschaft - Österreichische Vereinigung zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, | ||
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | Interreg Rakousko-Česko | ATCZ00180 – Living Treasures_ Živé poklady bystřin a tůní | Rakousko | Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Universität für Bodenkultur Wien - Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung | ||
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | Interreg Rakousko-Česko | ATCZ00165 - AT-CZ OPEN LABS | Rakousko | JKU Open Lab - Verein zur Förderung des studentischen und wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich Naturwissenschaften | ||
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | Interreg Bavorsko-Česko | BYCZ01-020 – Sumava Fish Jewels_ Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy | Německo | Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald | ||
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | Interreg Bavorsko-Česko | BYCZ06-212 – BeetleTrees_ Brouci starých stromů a mrtvého dřeva – ochrana a tvorba stanovišť | Německo | Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald | ||
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | Interreg Bavorsko-Česko | BYCZ01-039 – AIIC_ Antimikrobiální povrchové úpravy inspirované přírodními produkty hmyzu | Německo | Universität Bayreuth | ||
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | European Food Safety Agency (EFSA) | Hodnocení alergenního potenciálu, expozice a rizika Anisakis spp. Assessing allergenic potential, exposure, and risk of Anisakis spp. | Německo | German Federal Institute for Risk Assesment | ||
| Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. | NovoNordisk fonden | EFSD/Novo Nordisk Foundation Future Leaders Awards | Dánsko | |||
| Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. | Visegradský fond | Visegrad Scholarship | Slovensko | |||
| Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. | Visegradský fond | Visegrad Scholarship | Srbsko | |||
| Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | Bayerische Landesamt fűr Umvelt, Landwirtschaft und Geologie | Investigation of geodynamic phenomena in Bavaria | Německo | Bayerische Landesamt fűr Umvelt, Landwirtschaft und Geologie | ||
| Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | Sachsisches Landesamt fűr Umvelt, Landwirtschaft und Geologie | Volcanic structures Investigation | Německo | Sachsisches Landesamt fűr Umvelt, Landwirtschaft und Geologie | ||
| Geologický ústav AV ČR, v. v. i. | Polsko | Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa | ||||
| Hydrologický ústav AV ČR, v. v. i. | EFRR | Význam, změna a praktická ochrana rašelinišť | Polsko | Karkonoski Park Narodowy | ||
| Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. | DfG | Stress Processing in Familiar Words Among 2- to 5-Year-Olds: A Cross-Linguistic Comparison Between a Language With (German) and Without (Czech) Contrastive Stress at the Word-Level | Německo | University of Tuebingen | ||
| Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. | Argentina | Univ. Nacl. La Plata, CCT Plata, Inst. Invest. Fisicoquim Teor & Aplicadas, La Plata, Argentina, Univ. Buenos Aires, Argentina, Consejo Nacl. Invest. Cient. & Tecn., Inst. Fisicas Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina a Institute of Chemical Physics, C | ||||
| Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. | Indie | Indian Institute of Technology, Department Chemistry, Tamil Nadu, Indie, Indian Inst. Technol., Chennai, India, Middle East Tech Univ Ankara, Turecko, UCLA, Los Angeles, USA | ||||
| Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. | Nizozemsko | University of Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam | ||||
| Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. | Polsko | Institute of Medicinal Biology, PAN, Polsko | ||||
| Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. | Rakousko | Vienna University of Technology, Faculty of Technical Chemistry, Institute of Materials Chemistry, Rakousko | ||||
| Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. | Spojené státy americké | Auburn University, Department Chemistry & Biochemistry, Auburn, USA | ||||
| Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. | EUROBATS | Monitoring and Protecting Vulnerable Cave-Dwelling Bat Communities in Racha Karst Massif, West Georgia | Gruzie | Ilia State University | ||
| Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. | Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | Kočka divoká – vlajkový druh ochrany biodiverzity | Slovensko | Technická univerzita vo Zvolene (SR), Národná zoologická záhrada Bojnice (SR) | ||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | Endocytóza rostlinných buněk | Belgie | PSB VIB/UGent, Prof. Daniel Van Damme | |||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | použití virů pro přípravu nanomateriálů | Francie | ITODYS - Interfaces Traitements Organisation et DYnamique des Systèmes, Universitée de Paris Cité | |||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | Analýza buněčných stěn | Francie | Universit ́e Paris-Saclay, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE), AgroParisTech, Institut JeanPierre Bourgin for Plant Sciences (IJPB), Versailles, France | |||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | Aklimatizace rostlin ve vztahu k chladovému stresu | Maďarsko | Prof. Tibor Janda, Agricultural Institute, Centre for Agricultural Research, Maďarsko | |||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | Malaysian palm oil board | Cytogenomics analysis of Elaeis guineensis, Elaeis oleifera, interspecific hybrids and backross progenies | Malajsie | |||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | Role of cytokinin in seed developement and germination | Polsko | Prof. Michal Jasinski, PAN, Poznan, Polsko | |||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | Lignin biosynthetic enzyme CAD4 in barley resistence to pathogens | Rakousko | BOKU (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna), Prof. Heinrich Grausgruber, Dr. Katarzyna Retzer | |||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | Gates Foundation | Cytogenetic and genome structure study to see the chromosome structure and Reference Genome Development | Spojené státy americké | |||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | RNA-phages of agriculturally important bacteria | Německo | Helmholtz Institute for RNA-based Infection Research (HIRI), group of Dr Jens Hör | |||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | Studium interakcí proteinů a membrán | Německo | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nuremberg | |||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | Polární růst pylových láček | Německo | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |||
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | Regulation of root vascular development | Švýcarsko | Prof. Christian Hardtke, University of Lausanne | |||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | ESA | SWESNET (Space Weather Products Network) | Belgie | BUSOC, Belgie | ||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | ESA PRODEX | New Athena | Francie | IRAP Toulouse | ||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | CNES | Strateole balloon | Francie | LA Toulouse + LATMOS Guyancourt | ||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | Francie | LSSB Rustrel | ||||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | Japonsko | University of Kanazawa, University of Nagoya, Tohoku University | ||||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | Nizozemsko | Groeningen University | ||||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | ESA | Swarm VIP-DYNAMIC (Swarm Space Weather: Variability, Irregularities, and Predictive capabilities for the Dynamic ionosphere) | Norsko | Univerzita Oslo, Norsko | ||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | Slovensko | UEF Košice | ||||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | ESA | SWIGPOD (Space Weather Impact on GNSS Performance Optimised for Decision-making) | Německo | DLR, Neustrelitz | ||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | ESA | SOVA Scout Mission (Satellite Observation of waVes in the Atmosphere) | Německo | DLR, Oberpfaffenhofen, Německo, OHB | ||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | ESA | Vigil - PLA-DPU | Německo | Mullard Space Science Laboratory, UCL, UK; Airbus, Stevenage UK | ||
| Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. | ESA | AstroLeap | Švédsko | IRF Kiruna, Švédsko | ||
| Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. | Christian Doppler Forschungsgesselschaft | CD Laboratory for Impact of recycled materials on the mechanical lifetime estimation of polymers | Rakousko | Montanuniversität Leoben – Lehrstuhl für Werkstoffkunde und Prüfung der Kunststoffe | ||
| Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. | Flanders Innovation & Entrepreneurship (“VLAIO”) | Sustainable low-carbon thermal plasma processing platform for valorisation of challenging waste (SUSPLASM | Belgie | Universiteit Gent - Ghent University | ||
| Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | US Army Research Office DEVCOM, Cooperative Agreement W911NF-24-2-0244 | Computational Capabilities to Simulate the Dynamic Response of Materials at the Microscale: Model Development and Numerical Integration Schemes | Spojené státy americké | U.S. Army Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) Army Research Laboratory | ||
| Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. | French National Research Agency | Geometrically dependent Hamiltonians – GeoDHa | Francie | Aix-Marseillie University | ||
| Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. | Austrian Science Fund | Artificial-Intelligence-driven Variable Assembly of Molecules | Rakousko | Graz University of Technology | ||
| Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Topological Defects Dynamics: New analytical and Numerical Developments with Applications | Španělsko | Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid | ||
| Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. | Erasmus+ | Hybrid hydrogels based on PVA and polysaccharides: Structure-property relationships | Polsko | University of Rzeszow, Poland | ||
| Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. | Visegradský fond | Study of the relationship between structure, composition and properties in novel gel polymer electrolyte based on crosslinked poly(2-oxazolines) using NMR spectroscopy | Ukrajina | Lviv Polytechnic National University | ||
| Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | The European Hematology Association (EHA) - Research Mobility Grant | Investigating the Role of CMTR1 in Erythrocytosis Using iPSCs | Spojené státy americké | Division of Hematology & Hematologic Malignancies, Huntsman Cancer Institute, University of Utah | ||
| Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. | Nadace Alexandra von Humboldta | Literature in Exile between „Authorship“ and „Translation“ | Německo | Bohemicum – Center for Czech Studies, University of Regensburg | ||
| Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. | Battelle Energy Alliance, LLC, Idaho, USA | Mathematical Modeling and Experimental Evaluation of Melter Cold Cap for Nuclear Waste Vitrification | Spojené státy americké | Idaho National Laboratory, Pacific Northwest National Laboratory, U.S. Department of Energy | ||
| Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. | U.S. Department of Defense, The Strategic Environmental Research and Development Program | Elucidating PFAS bioaccumulation mechanisms in fish for developing a novel biomimicking approach, ER25-C2-0006 | Spojené státy americké | University of Rhode Island | ||
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | ESA | DTC Forest | Finsko | VTT – Technical Research Centre of Finland | ||
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | ESA | COPERNICUS HYPERSPECTRAL IMAGING MISSION FOR THE ENVIRONMENT (CHIME) L2 ALGORITHM AND PROCESSOR PROTOTYPING AND DEVELOPMENT | Francie | European Space Agency | ||
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | ESA | CAMAS-technical assistance for a Czech atmospheric multi-purpose airborne system | Francie | European Space Agency | ||
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | Copernicus Climate Change Service (C3S) Evropské unie, technicky spravovaného ECMWF | C3Surf2 - Access to high-resolution gridded datasets over Europe based on in situ observations | Nizozemsko | KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | ||
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | ESA | YIPEEO - Yield Prediction and Estimation form Earth Observation | Rakousko | TU Wien – Technische Universität Wien | ||
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | INTERREG AT-CZ | Jak zajistit vodní zdroje při rostoucím riziku sucha v zemědělském příhraničním regionu Weinviertel a Jižní Moravy | Rakousko | Marchfeldkanal, BOKU University | ||
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | INTERREG SK-CZ | Jednotná identifikace zranitelnosti krajiny a metodologie návrhu adaptačních opatření se zvláštním zřetelem na ekosystémové funkce | Slovensko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | ||
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | ESA | CAIRTEX | Německo | Forschungszentrum Jülich GmbH | ||
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. | ESA | 4DHYDROLOGY - HYPER RESOLUTION | Německo | UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research | ||
| Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. | NIH | Development of selective HDAC6 inhibitors to improve cancer immunotherapy | Spojené státy americké | Georgetown University | ||
| Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. | ČNFB Zukunftsfonds | Dialogy o klimatu | Německo | |||
| Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. | The Royal Society | Structural and functional characterisation of Ancylostoma ceylanicum proteins for the design of novel antiparasitic inhibitors | Spojené království | University of Nottingham | ||
| Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. | Bader Philanthropies | Dědictví přeživších Romů a Sintů napříč generacemi | Spojené státy americké | |||
| Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. | Univerzita Heidelberg | The Aggressor: Self-Perception and External Perception of an Actor Between Nations | Německo | Univerzita Heidelberg | ||
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | European Cooperation in Science and Technology (COST) | Managing Artificial Intelligence in Archaeology (MAIA) | Itálie | Spojené království, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko | Università di Pisa | University of York; Universiteit Leiden; Universidade do Porto; Uppsala universitet |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | European Cooperation in Science and Technology (COST) | Managing Artificial Intelligence in Archaeology (MAIA) | Spojené království | Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko | University of York | Università di Pisa; Universiteit Leiden; Universidade do Porto; Uppsala universitet |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | European Cooperation in Science and Technology (COST) | Managing Artificial Intelligence in Archaeology (MAIA) | Nizozemsko | Itálie, Spojené království, Portugalsko, Švédsko | Universiteit Leiden | Università di Pisa; University of York; Universidade do Porto; Uppsala universitet |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | European Cooperation in Science and Technology (COST) | Managing Artificial Intelligence in Archaeology (MAIA) | Portugalsko | Itálie, Spojené království, Nizozemsko, Švédsko | Universidade do Porto | Università di Pisa; University of York; Universiteit Leiden; Uppsala universitet |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | European Cooperation in Science and Technology (COST) | Managing Artificial Intelligence in Archaeology (MAIA) | Švédsko | Itálie, Spojené království, Nizozemsko, Portugalsko | Uppsala universitet | Università di Pisa; University of York; Universiteit Leiden; Universidade do Porto |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | European Cooperation in Science and Technology (COST) | Network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash (EU-PoTaRCh), | Polsko | Slovinsko, Rakousko, Srbsko, Itálie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana; Universität für Bodenkultur Wien; Istorijski institut Beograd; Università di Pisa |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | European Cooperation in Science and Technology (COST) | Network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash (EU-PoTaRCh), | Slovinsko | Polsko, Rakousko, Srbsko, Itálie | Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Universität für Bodenkultur Wien; Istorijski institut Beograd; Università di Pisa |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | European Cooperation in Science and Technology (COST) | Network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash (EU-PoTaRCh), | Rakousko | Polsko, Slovinsko, Srbsko, Itálie | Universität für Bodenkultur Wien | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana; Istorijski institut Beograd; Università di Pisa |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | European Cooperation in Science and Technology (COST) | Network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash (EU-PoTaRCh), | Srbsko | Polsko, Slovinsko, Rakousko, Itálie | Istorijski institut Beograd | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana; Universität für Bodenkultur Wien; Università di Pisa |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | European Cooperation in Science and Technology (COST) | Network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash (EU-PoTaRCh), | Itálie | Polsko, Slovinsko, Rakousko, Srbsko | Università di Pisa | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana; Universität für Bodenkultur Wien; Istorijski institut Beograd |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) | INTERREG: Exploring the Roman Legacy: Creation of a theme region and cultural route along the Roman Danube Limes to empower the socio-economic development of shared European heritage | Rakousko | Bulharsko, Německo, Srbsko, Rumunsko | University for Continuing Education Krems | Association of Danube River municipalities "DANUBE"; Bavarian State Conservation Office; Archaeological Museum Zagreb; National Museum for the History of Transylvania |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) | INTERREG: Exploring the Roman Legacy: Creation of a theme region and cultural route along the Roman Danube Limes to empower the socio-economic development of shared European heritage | Bulharsko | Rakousko, Německo, Srbsko, Rumunsko | Association of Danube River municipalities "DANUBE" | University for Continuing Education Krems; Bavarian State Conservation Office; Archaeological Museum Zagreb; National Museum for the History of Transylvania |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) | INTERREG: Exploring the Roman Legacy: Creation of a theme region and cultural route along the Roman Danube Limes to empower the socio-economic development of shared European heritage | Německo | Rakousko, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko | Bavarian State Conservation Office | University for Continuing Education Krems; Association of Danube River municipalities "DANUBE"; Archaeological Museum Zagreb; National Museum for the History of Transylvania |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) | INTERREG: Exploring the Roman Legacy: Creation of a theme region and cultural route along the Roman Danube Limes to empower the socio-economic development of shared European heritage | Srbsko | Rakousko, Bulharsko, Německo, Rumunsko | Archaeological Museum Zagreb | University for Continuing Education Krems; Association of Danube River municipalities "DANUBE"; Bavarian State Conservation Office; National Museum for the History of Transylvania |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) | INTERREG: Exploring the Roman Legacy: Creation of a theme region and cultural route along the Roman Danube Limes to empower the socio-economic development of shared European heritage | Rumunsko | Rakousko, Bulharsko, Německo, Srbsko | National Museum for the History of Transylvania | University for Continuing Education Krems; Association of Danube River municipalities "DANUBE"; Bavarian State Conservation Office; Archaeological Museum Zagreb |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) | INTERREG: Roman Trails - On the Trail of the Romans in the Weinviertel Region and in South Moravia | Rakousko | Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko | University for Continuing Education Krems | Association of Cultural Heritage Managers Budapest; "Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning; Scientific Research Centre Bistra Ptuj; Archaeological Museum in Zagreb |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) | INTERREG: Roman Trails - On the Trail of the Romans in the Weinviertel Region and in South Moravia | Maďarsko | Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko | Association of Cultural Heritage Managers Budapest | University for Continuing Education Krems; "Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning; Scientific Research Centre Bistra Ptuj; Archaeological Museum in Zagreb |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) | INTERREG: Roman Trails - On the Trail of the Romans in the Weinviertel Region and in South Moravia | Rumunsko | Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko | "Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning | University for Continuing Education Krems; Association of Cultural Heritage Managers Budapest; Scientific Research Centre Bistra Ptuj; Archaeological Museum in Zagreb |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) | INTERREG: Roman Trails - On the Trail of the Romans in the Weinviertel Region and in South Moravia | Slovinsko | Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko | Scientific Research Centre Bistra Ptuj | University for Continuing Education Krems; Association of Cultural Heritage Managers Budapest; "Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning; Archaeological Museum in Zagreb |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. | Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) | INTERREG: Roman Trails - On the Trail of the Romans in the Weinviertel Region and in South Moravia | Chorvatsko | Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko | Archaeological Museum in Zagreb | University for Continuing Education Krems; Association of Cultural Heritage Managers Budapest; "Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning; Scientific Research Centre Bistra Ptuj |
| Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | King Baudouin Foundation | Medieval lead glass (8th – 12th centuries) in Europe – origin and spread | Francie | Belgie | IRAMAT | Université Libre de Bruxelles |
| Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. | King Baudouin Foundation | Medieval lead glass (8th – 12th centuries) in Europe – origin and spread | Belgie | Francie | Université Libre de Bruxelles | IRAMAT |
| Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. | European Space Agency | The NEO Physical Observations and Properties Simulation (NEOPOPS) | Itálie | Francie, Spojené království | Istituto Nazionale di Astrofisica (IT), Resolvo Srl (Resolvo, IT), University of Padova (UniPD, IT) | Armagh Observatory and Planetarium (AOP, UK), LESIA-Observatoire de Paris (ObsPM/LESIA, FR) |
| Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. | European Space Agency | The NEO Physical Observations and Properties Simulation (NEOPOPS) | Francie | Itálie, Spojené království | LESIA-Observatoire de Paris (ObsPM/LESIA, FR) | Istituto Nazionale di Astrofisica (IT), Resolvo Srl (Resolvo, IT), Armagh Observatory and Planetarium (AOP, UK), University of Padova (UniPD, IT) |
| Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. | European Space Agency | The NEO Physical Observations and Properties Simulation (NEOPOPS) | Spojené království | Itálie, Francie | Armagh Observatory and Planetarium (AOP, UK) | Istituto Nazionale di Astrofisica (IT), Resolvo Srl (Resolvo, IT), University of Padova (UniPD, IT), LESIA-Observatoire de Paris (ObsPM/LESIA, FR) |
| Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. | European Space Agency | Multi-approach gravity field models from Swarm GPS data (ESA_DISC) | Nizozemsko | Rakousko, Švýcarsko, Spojené státy americké | Delft University of Technology (NL) | Astronomical Institute of the University of Bern (CH), Institute of Geodesy of the Graz University of Technology (AT), School of Earth Science of the Ohio |
| Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. | European Space Agency | Multi-approach gravity field models from Swarm GPS data (ESA_DISC) | Rakousko | Nizozemsko, Švýcarsko, Spojené státy americké | Institute of Geodesy of the Graz University of Technology (AT) | Delft University of Technology (NL), Astronomical Institute of the University of Bern (CH), School of Earth Science of the Ohio |
| Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. | European Space Agency | Multi-approach gravity field models from Swarm GPS data (ESA_DISC) | Švýcarsko | Nizozemsko, Rakousko, Spojené státy americké | Astronomical Institute of the University of Bern (CH) | Delft University of Technology (NL), Institute of Geodesy of the Graz University of Technology (AT), School of Earth Science of the Ohio |
| Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. | European Space Agency | Multi-approach gravity field models from Swarm GPS data (ESA_DISC) | Spojené státy americké | Nizozemsko, Rakousko, Švýcarsko | School of Earth Science of the Ohio | Delft University of Technology (NL), Astronomical Institute of the University of Bern (CH), Institute of Geodesy of the Graz University of Technology (AT) |
| Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | CNRS, Francie | IRN POLYDIV: International Research Network: https://ecobio.univ-rennes1.fr/IRN_POLYDIV | Francie | Švýcarsko, Švédsko, Belgie, Spojené království | University of Rennes | University of Freiburg, Uppsala University, University of Ghent, University of London |
| Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | CNRS, Francie | IRN POLYDIV: International Research Network: https://ecobio.univ-rennes1.fr/IRN_POLYDIV | Švýcarsko | Francie, Švédsko, Belgie, Spojené království | University of Freiburg | University of Rennes, Uppsala University, University of Ghent, University of London |
| Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | CNRS, Francie | IRN POLYDIV: International Research Network: https://ecobio.univ-rennes1.fr/IRN_POLYDIV | Švédsko | Francie, Švýcarsko, Belgie, Spojené království | Uppsala University | University of Rennes, University of Freiburg, University of Ghent, University of London |
| Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | CNRS, Francie | IRN POLYDIV: International Research Network: https://ecobio.univ-rennes1.fr/IRN_POLYDIV | Belgie | Francie, Švýcarsko, Švédsko, Spojené království | University of Ghent | University of Rennes, University of Freiburg, Uppsala University, University of London |
| Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. | CNRS, Francie | IRN POLYDIV: International Research Network: https://ecobio.univ-rennes1.fr/IRN_POLYDIV | Spojené království | Francie, Švýcarsko, Švédsko, Belgie | University of London | University of Rennes, University of Freiburg, Uppsala University, University of Ghent |
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | International Visegrad fund | Research network for impact of land-use changes in V4 countries assesed on butterfly genetics | Polsko | Maďarsko | University of Debrecen (HU) | University of Bialystok (PL), University of Wrocław (PL) |
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | International Visegrad fund | Research network for impact of land-use changes in V4 countries assesed on butterfly genetics | Maďarsko | Polsko | University of Bialystok (PL), University of Wrocław (PL) | University of Debrecen (HU) |
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | IAEA | RER7017 | Chorvatsko | Chorvatsko, Kypr, Maďarsko, Portugalsko, Americká Samoa | Univ. Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering | Cyprus Geological Survey; Budapest University of Technics and Economy; Campus Tecnológico e Nuclear/Instituto Superior Técnico; Hydrometeorological Research Institute |
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | IAEA | RER7018 | Kypr | Chorvatsko, Kypr, Maďarsko, Portugalsko, Americká Samoa | Cyprus Geological Survey | Univ. Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering; Budapest University of Technics and Economy; Campus Tecnológico e Nuclear/Instituto Superior Técnico; Hydrometeorological Research Institute |
